Location de Vacances - Villa au Sud de la France - Les Tarifs
Notre villa avec piscine à Laroque des Albères est disponible à la location de vacances en Languedoc Roussillon, pour des vacances en famille.
Location de cette villa de vacances est disponible toute l'année pour de belles vacances à tout moment.
Tarifs de base de location de la Villa à Laroque
Les prix de location sont par semaine (arrivée et départ le samedi en été) et en livres stirling(£). C'est possible de convertir les prix en livres aux euros et de nous payer en euros (€). Les prix en € sont:
De | a | par semaine | par nuit | sejour min nuits |
11 mai 2024 | 17 mai 2024 | €1030 | 7 nuits | |
18 mai 2024 | 24 mai 2024 | €1160 | 7 nuits | |
25 mai 2024 | 31 mai 2024 | €1230 | 7 nuits | |
01 juin 2024 | 14 juin 2024 | €1530 | 7 nuits | |
15 juin 2024 | 21 juin 2024 | €1760 | 7 nuits | |
22 juin 2024 | 28 juin 2024 | €1880 | 7 nuits | |
29 juin2024 | 23 août 2024 | €2000 | 7 nuits | |
24 août 2024 | 30 août 2024 | €1880 | 7 nuits | |
31 août 2024 | 06 sep 2024 | €1530 | 7 nuits | |
07 sep 2024 | 13 sep 2024 | €1160 | 7 nuits | |
14 sep 2024 | 20 sep 2024 | €1030 | 7 nuits | |
21 sep 2024 | 11 oct 2024 | €990 | 7 nuits | |
12 oct 2024 | 25 oct 2024 | €1030 | 7 nuits | |
26 oct 2024 | 29 nov 2024 | €850 | 7 nuits | |
30 nov 2024 | 06 déc 2024 | €920 | 7 nuits | |
07 déc 2024 | 13 déc 2024 | €970 | 7 nuits | |
14 déc 2024 | 20 déc 2024 | €1010 | 7 nuits | |
21 déc 2024 | 03 jan 2025 | €1030 | 7 nuits | |
04 jan 2025 | 07 fev2025 | €840 | 7 nuits | |
08 fev 2025 | 21 fev 2025 | €924 | 7 nuits | |
22 fev 2025 | 07 mar 2025 | €882 | 7 nuits | |
08 mar 2025 | 28 mar 2025 | €966 | 7 nuits | |
29 mar 2025 | 04 avr 2025 | €982.80 | 7 nuits | |
05 avr 2025 | 18 avr 2025 | €1008 | 7 nuits | |
19 avr 2025 | 25 avr 2025 | €982.80 | 7 nuits | |
26 avr 2025 | 09 mai 2025 | €1008 | 7 nuits | |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | €1134 | 7 nuits | |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | €1260 | 7 nuits | |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | €1344 | 7 nuits | |
31 mai 2025 | 13 juin 2025 | €1596 | 7 nuits | |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | €1848 | 7 nuits | |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | €2016 | 7 nuits | |
28 juin 2025 | 29 août 2025 | €2100 | 7 nuits | |
30 août 2025 | 05 sep 2025 | €1596 | 7 nuits | |
06 sep 2025 | 12 sep 2025 | €1260 | 7 nuits | |
13 sep 2025 | 19 sep 2025 | €1134 | 7 nuits | |
20 sep 2025 | 10 oct 2025 | €1075.20 | 7 nuits | |
11 oct 2025 | 24 oct 2025 | €1134 | 7 nuits | |
25 oct 2025 | 28 nov 2025 | €924 | 7 nuits | |
29 nov 2025 | 05 dec 2025 | €982.80 | 7 nuits | |
06 dec 2025 | 12 dec 2025 | €1050 | 7 nuits | |
13 dec 2025 | 19 dec 2025 | €1092 | 7 nuits | |
20 dec 2025 | 02 jan 2026 | €1134 | 7 nuits | |
03 jan 2026 | 09 jan 2026 | €840 | 7 nuits | |
Monnaie cité: British £
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 avr. 24 | 11 mai 24 | £840 | - | - | - | 7 Nuits | |
11 mai 24 | 18 mai 24 | £945 | - | - | - | 7 Nuits | |
18 mai 24 | 25 mai 24 | £1050 | - | - | - | 7 Nuits | |
25 mai 24 | 01 juin 24 | £1120 | - | - | - | 7 Nuits | |
01 juin 24 | 15 juin 24 | £1330 | - | - | - | 7 Nuits | |
15 juin 24 | 22 juin 24 | £1540 | - | - | - | 7 Nuits | |
22 juin 24 | 29 juin 24 | £1680 | - | - | - | 7 Nuits | |
29 juin 24 | 24 août 24 | £1750 | - | - | - | 7 Nuits | |
24 août 24 | 31 août 24 | £1680 | - | - | - | 7 Nuits | |
31 août 24 | 07 sept. 24 | £1330 | - | - | - | 7 Nuits | |
07 sept. 24 | 14 sept. 24 | £1050 | - | - | - | 7 Nuits | |
14 sept. 24 | 21 sept. 24 | £945 | - | - | - | 7 Nuits | |
21 sept. 24 | 12 oct. 24 | £896 | - | - | - | 7 Nuits | |
12 oct. 24 | 26 oct. 24 | £945 | - | - | - | 7 Nuits | |
26 oct. 24 | 30 nov. 24 | £770 | - | - | - | 7 Nuits | |
30 nov. 24 | 07 déc. 24 | £819 | - | - | - | 7 Nuits | |
07 déc. 24 | 14 déc. 24 | £875 | - | - | - | 7 Nuits | |
14 déc. 24 | 21 déc. 24 | £910 | - | - | - | 7 Nuits | |
21 déc. 24 | 04 janv. 25 | £945 | - | - | - | 7 Nuits | |
04 janv. 25 | 08 févr. 25 | £700 | - | - | - | 7 Nuits | |
08 févr. 25 | 22 févr. 25 | £770 | - | - | - | 7 Nuits | |
22 févr. 25 | 08 mars 25 | £735 | - | - | - | 7 Nuits | |
08 mars 25 | 29 mars 25 | £805 | - | - | - | 7 Nuits | |
29 mars 25 | 05 avr. 25 | £819 | - | - | - | 7 Nuits | |
05 avr. 25 | 19 avr. 25 | £840 | - | - | - | 7 Nuits | |
19 avr. 25 | 26 avr. 25 | £819 | - | - | - | 7 Nuits | |
26 avr. 25 | 10 mai 25 | £840 | - | - | - | 7 Nuits | |
10 mai 25 | 17 mai 25 | £945 | - | - | - | 7 Nuits | |
17 mai 25 | 24 mai 25 | £1050 | - | - | - | 7 Nuits | |
24 mai 25 | 31 mai 25 | £1120 | - | - | - | 7 Nuits | |
31 mai 25 | 14 juin 25 | £1330 | - | - | - | 7 Nuits | |
14 juin 25 | 21 juin 25 | £1540 | - | - | - | 7 Nuits | |
21 juin 25 | 28 juin 25 | £1680 | - | - | - | 7 Nuits | |
28 juin 25 | 30 août 25 | £1750 | - | - | - | 7 Nuits | |
30 août 25 | 06 sept. 25 | £1330 | - | - | - | 7 Nuits | |
06 sept. 25 | 13 sept. 25 | £1050 | - | - | - | 7 Nuits | |
13 sept. 25 | 20 sept. 25 | £945 | - | - | - | 7 Nuits | |
20 sept. 25 | 11 oct. 25 | £896 | - | - | - | 7 Nuits | |
11 oct. 25 | 25 oct. 25 | £945 | - | - | - | 7 Nuits | |
25 oct. 25 | 29 nov. 25 | £770 | - | - | - | 7 Nuits | |
29 nov. 25 | 06 déc. 25 | £819 | - | - | - | 7 Nuits | |
06 déc. 25 | 13 déc. 25 | £875 | - | - | - | 7 Nuits | |
13 déc. 25 | 20 déc. 25 | £910 | - | - | - | 7 Nuits | |
20 déc. 25 | 03 janv. 26 | £945 | - | - | - | 7 Nuits |
Renseignements supplémentaires sur les prix:
- On doit verser 25% d'acompte (non remboursable) sur la location au moment de la réservation, le solde (75%) est à payer 8 semaines avant l'arrivée.
- Une caution (remboursable) de €360 est également nécessaire avec le paiement final.
- De plus, nous sommes obligés de recueillir la taxe de séjour locale auprès de nos clients - Pour 2024 nous avons obtenu un classement et le taux de la taxe de séjour est de 1,30€ par personne et par nuit.
- Notre méthode de paiement préférée est par cheques en livres sterling (£), mais nous pouvons aussi accepter les paiements par virement bancaire électronique - coordonnées bancaires vous seront fournies lors de la réservation s'il s'agit de votre mode de paiement choisi.
- Nous sommes également en mesure d'accepter les paiements par virement en Euros. Le prix que nous demandons en euros est dans le tableau ci-dessus de la tableau en livres sterling. Contactez-nous pour plus de détails.
- Nous sommes maintenant en mesure de vous facturer pour le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire.
- Si vous désirez Draps ou Serviettes de bain un supplément est payable à couvrir les frais de blanchissage.
- Nous demandons que la maison soit laissée dans un état propre et rangé à la fin de la location, sinon un supplément sera demandé pour un nettoyage fin de séjour.
- S'il vous plaît noter que (à la demande générale) nos jours d'arrivée et de départ sont les samedis pendant la saison des vacances principales (Mai - Octobre). En dehors de cette saison (Novembre - Mars), les jours d'arrivée et de départ ne sont pas fixes et les courts séjours sont possibles (minimum 3 nuits).
- Consultez notre calendrier des disponibilités ici, pour vérifier si la villa est toujours disponible.
- Nous savons qu'il est important de trouver le bon endroit pour VOUS convient pour VOS vacances et nous sommes heureux de répondre aux questions au sujet de notre villa.
- Vous pouvez nous contacter par téléphone, David et Elizabeth Harris, au +44 (0) 7970 957 577 (Royaume-Uni portable) ou +44 (0) 1763 262 313 (ligne fixe du Royaume-Uni) ou utiliser le formulaire 'Contactez-nous' pour en savoir plus, poser des questions sur la de propriété ou de la région, ou vous renseigner sur la réservation. Le formulaire de contact vous envoie un courriel de confirmation dans le même temps qu'il transmet votre message à nous - si vous ne le recevez pas s'il vous plaît essayer à nouveau, ou par téléphone!
In English Auf Deutsch In Nederlands
Lire plus de commentaires →