Location de Vacances - Villa au Sud de la France - Les Tarifs

Notre villa avec piscine à Laroque des Albères est disponible à la location de vacances en Languedoc Roussillon, pour des vacances en famille.

Location de cette villa de vacances est disponible toute l'année pour de belles vacances à tout moment.

Tarifs de base de location de la Villa à Laroque

 Les prix de location sont par semaine (arrivée et départ le samedi en été) et en livres stirling(£). C'est possible de convertir les prix en livres aux euros et de nous payer en euros (€). Les prix en € sont:

De a par semaine par nuit sejour min nuits
17 mai 2025 23 mai 2025 €1260 nuits
24 mai 2025 30 mai 2025 €1344 nuits
31 mai 2025 13 juin 2025 €1596 nuits
14 juin 2025 20 juin 2025 €1848 nuits
21 juin 2025 27 juin 2025 €2016 nuits
28 juin 2025 29 août 2025 €2100 nuits
30 août 2025 05 sep 2025 €1596 nuits
06 sep 2025 12 sep 2025 €1260 nuits
13 sep 2025 19 sep 2025 €1134 nuits
20 sep 2025 10 oct 2025 €1075.20 nuits
11 oct 2025 24 oct 2025 €1134 nuits
25 oct 2025 28 nov 2025 €924 nuits
29 nov 2025 05 dec 2025 €982.80 nuits
06 dec 2025 12 dec 2025 €1050 nuits
13 dec 2025 19 dec 2025 €1092 nuits
20 dec 2025 02 jan 2026 €1134 nuits
03 jan 2026 06 fev2026 €924 nuits
07 fev 2026 20 fev 2026 €1016,40 nuits
21 fev 2026 06 mar 2026 €970,20 nuits
07 mar 2026 27 mar 2026 €1062,60 nuits
28 mar 2026 03 avr 2026 €1081,08 nuits
04 avr 2026 17 avr 2026 €1108,80 nuits
18 avr 2026 24 avr 2026 €1081,80 nuits
25 avr 2026 08 mai 2026 €1108,80 nuits
09 mai 2026 15 mai 2026 €1247,40 nuits
16 mai 2026 22 mai 2026 €1386 nuits
23 mai 2026 29 mai 2026 €1478,40 nuits
30 mai 2026 12 juin 2026 €1755,60 nuits
13 juin 2026 19 juin 2026 €2032,80 nuits
20 juin 2026 26 juin 2026 €2217,60 nuits
27 juin 2026 28 août 2026 €2310 nuits
29 août 2026 04 sep 2026 €1755,60 nuits
05 sep 2026 11 sep 2026 €1386 nuits
12 sep 2026 18 sep 2026 €1247,40 nuits
19 sep 2026 09 oct 2026 €1182,72 nuits
10 oct 2026 23 oct 2026 €1247,40 nuits
24 oct 2026 27 nov 2026 €1016,40 nuits
28 nov 2026 04 dec 2026 €1081,08 nuits
05 dec 2026 11 dec 2026 €1155 nuits
12 dec 2026 18 dec 2026 €1201,20 nuits
19 dec 2026 01 jan 2027 €1247,40 nuits
02 jan 2027 08 jan 2027 €924 nuits

 

 

Monnaie cité: British £

Les tarifs de location sont par propriété.

Description de à Hebdomadaire Mensuel Nuit Semaine Nuit Week-end Séjour minimum
21 déc. 24 04 janv. 25 £945 - - - 7 Nuits
04 janv. 25 08 févr. 25 £700 - - - 7 Nuits
08 févr. 25 22 févr. 25 £770 - - - 7 Nuits
22 févr. 25 08 mars 25 £735 - - - 7 Nuits
08 mars 25 29 mars 25 £805 - - - 7 Nuits
29 mars 25 05 avr. 25 £819 - - - 7 Nuits
05 avr. 25 19 avr. 25 £840 - - - 7 Nuits
19 avr. 25 26 avr. 25 £819 - - - 7 Nuits
26 avr. 25 10 mai 25 £840 - - - 7 Nuits
10 mai 25 17 mai 25 £945 - - - 7 Nuits
17 mai 25 24 mai 25 £1050 - - - 7 Nuits
24 mai 25 31 mai 25 £1120 - - - 7 Nuits
31 mai 25 14 juin 25 £1330 - - - 7 Nuits
14 juin 25 21 juin 25 £1540 - - - 7 Nuits
21 juin 25 28 juin 25 £1680 - - - 7 Nuits
28 juin 25 30 août 25 £1750 - - - 7 Nuits
30 août 25 06 sept. 25 £1330 - - - 7 Nuits
06 sept. 25 13 sept. 25 £1050 - - - 7 Nuits
13 sept. 25 20 sept. 25 £945 - - - 7 Nuits
20 sept. 25 11 oct. 25 £896 - - - 7 Nuits
11 oct. 25 25 oct. 25 £945 - - - 7 Nuits
25 oct. 25 29 nov. 25 £770 - - - 7 Nuits
29 nov. 25 06 déc. 25 £819 - - - 7 Nuits
06 déc. 25 13 déc. 25 £875 - - - 7 Nuits
13 déc. 25 20 déc. 25 £910 - - - 7 Nuits
20 déc. 25 03 janv. 26 £945 - - - 7 Nuits
03 janv. 26 07 févr. 26 £770 - - - 7 Nuits
07 févr. 26 21 févr. 26 £850 - - - 7 Nuits
21 févr. 26 07 mars 26 £810 - - - 7 Nuits
07 mars 26 28 mars 26 £885 - - - 7 Nuits
28 mars 26 04 avr. 26 £900 - - - 7 Nuits
04 avr. 26 18 avr. 26 £924 - - - 7 Nuits
18 avr. 26 25 avr. 26 £900 - - - 7 Nuits
25 avr. 26 09 mai 26 £924 - - - 7 Nuits
09 mai 26 16 mai 26 £1040 - - - 7 Nuits
16 mai 26 23 mai 26 £1155 - - - 7 Nuits
23 mai 26 30 mai 26 £1232 - - - 7 Nuits
30 mai 26 13 juin 26 £1463 - - - 7 Nuits
13 juin 26 20 juin 26 £1694 - - - 7 Nuits
20 juin 26 27 juin 26 £1848 - - - 7 Nuits
27 juin 26 29 août 26 £1925 - - - 7 Nuits
29 août 26 05 sept. 26 £1463 - - - 7 Nuits
05 sept. 26 12 sept. 26 £1155 - - - 7 Nuits
12 sept. 26 19 sept. 26 £1040 - - - 7 Nuits
19 sept. 26 10 oct. 26 £985 - - - 7 Nuits
10 oct. 26 24 oct. 26 £1040 - - - 7 Nuits
24 oct. 26 28 nov. 26 £850 - - - 7 Nuits
28 nov. 26 05 déc. 26 £900 - - - 7 Nuits
05 déc. 26 12 déc. 26 £962 - - - 7 Nuits
12 déc. 26 19 déc. 26 £1000 - - - 7 Nuits
19 déc. 26 02 janv. 27 £1040 - - - 7 Nuits
02 janv. 27 30 janv. 27 £770 - - - 7 Nuits

Renseignements supplémentaires sur les prix:

  • On doit verser 25% d'acompte (non remboursable) sur la location au moment de la réservation, le solde (75%) est à payer 8 semaines avant l'arrivée.
  • Une caution (remboursable) de €360 est également nécessaire avec le paiement final.
  • De plus, nous sommes obligés de recueillir la taxe de séjour locale auprès de nos clients - Pour 2024 nous avons obtenu un classement et le taux de la taxe de séjour est de 1,30€ par personne et par nuit.
  • Notre méthode de paiement préférée est par cheques en livres sterling (£), mais nous pouvons aussi accepter les paiements par virement bancaire électronique - coordonnées bancaires vous seront fournies lors de la réservation s'il s'agit de votre mode de paiement choisi.
  • Nous sommes également en mesure d'accepter les paiements par virement en Euros. Le prix que nous demandons en euros est dans le tableau ci-dessus de la tableau en livres sterling. Contactez-nous pour plus de détails.
  • <br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: alt_tag in <b>/home/ccl606/public_html/index.html</b> on line <b>154</b><br />
Nous sommes maintenant en mesure de vous facturer pour le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire.
  • Si vous désirez Draps ou Serviettes de bain un supplément est payable à couvrir les frais de blanchissage.
  • Nous demandons que la maison soit laissée dans un état propre et rangé à la fin de la location, sinon un supplément sera demandé pour un nettoyage fin de séjour.
  • S'il vous plaît noter que (à la demande générale) nos jours d'arrivée et de départ sont les samedis pendant la saison des vacances principales (Mai - Octobre). En dehors de cette saison (Novembre - Mars), les jours d'arrivée et de départ ne sont pas fixes et les courts séjours sont possibles (minimum 3 nuits).
  • Consultez notre calendrier des disponibilités ici, pour vérifier si la villa est toujours disponible.
  • Nous savons qu'il est important de trouver le bon endroit pour VOUS convient pour VOS vacances et nous sommes heureux de répondre aux questions au sujet de notre villa.
  • Vous pouvez nous contacter par téléphone, David et Elizabeth Harris, au +44 (0) 7970 957 577 (Royaume-Uni portable) ou +44 (0) 1763 262 313 (ligne fixe du Royaume-Uni) ou utiliser le formulaire 'Contactez-nous' pour en savoir plus, poser des questions sur la de propriété ou de la région, ou vous renseigner sur la réservation. Le formulaire de contact vous envoie un courriel de confirmation dans le même temps qu'il transmet votre message à nous - si vous ne le recevez pas s'il vous plaît essayer à nouveau, ou par téléphone!

 

 

In English      Auf Deutsch      In Nederlands

 

Synopsis
  • Piscine Chauffée Privée
  • Climatisation
  • Wi-Fi haut débit par fibre optique
  • 3 chambres doubles - 6 couchages
  • Près de plages de la Méditerranée
  • Vues
  • Emplacement calme dans village traditionnel catalan
  • Magasins et restaurants à quelques pas
  • Pour toute la famille
  • Salle de bain familiale
  • Salle de douche attenante
  • Chaînes de télévision FR et GB

Check Availability or Book Now

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: alt_tag in <b>/home/ccl606/public_html/index.html</b> on line <b>154</b><br />

Book Now

Emplacement
Météo actuelle
Commentaires des Clients

We had a lovely week in Laroque. Liz and David were extremely helpful before, during and even after, the rental (I left my phone charger and Liz sent it back asap). The villa was warm and spacious. Th ...

WW, Scotland,