Huurprijzen voor vakantie villa in Frankrijk
Onze Laroque villa met zwembad is beschikbaar voor vakantieverhuur in Languedoc Roussillon, voor een leuke familievakantie.
Dit Vacation Rental villa is het hele jaar door beschikbaar voor een geweldige vakantie op elk moment van het jaar.
Wekelijkse verhuur voor Villa Laroque (€)
Wekelijkse verhuur voor Villa Laroque (€)
Deze prijzen zijn per week (aankomst en vertrek op zaterdag tijdens de zomer) en in ponden Stirling (£). Het is mogelijk om de prijzen om te zetten in ponden in euro's en betalen ons in euro's (€). De prijs die we vragen in Euro's:
Van | Tot | Weektarief | Nachttarief | Minimaal verblijf |
29 Okt 2022 | 02 Dez 2022 | €850 | 7 Nachten | |
03 Dez 2022 | 09 Dez 2022 | €920 | 7 Nachten | |
10 Dez 2022 | 16 Dez 2022 | €970 | 7 Nachten | |
17 Dez 2022 | 06 Jan 2023 | €1030 | 7 Nachten | |
07 Jan 2023 | 10 Feb 2023 | €750 | 7 Nachten | |
25 Feb 2023 | 10 Maa 2023 | €780 | 7 Nachten | |
11 Maa 2023 | 31 Maa 2023 | €890 | 7 Nachten | |
01 Apr 2023 | 14 Apr 2023 | €940 | 7 Nachten | |
15 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | €920 | 7 Nachten | |
29 Apr 2023 | 12 Mei 2023 | €940 | 7 Nachten | |
13 Mei 2023 | 19 Mei 2023 | €1030 | 7 Nachten | |
20 Mei 2023 | 26 Mei 2023 | €1160 | 7 Nachten | |
27 Mei 2023 | 02 Jun 2023 | €1230 | 7 Nachten | |
03 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | €1530 | 7 Nachten | |
17 Jun 2023 | 23 Jun 2023 | €1760 | 7 Nachten | |
24 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | €1880 | 7 Nachten | |
01 Jul 2023 | 25 Aug 2023 | €2000 | 7 Nachten | |
26 Aug 2023 | 01 Sep 2023 | €1880 | 7 Nachten | |
02 Sep 2023 | 08 Sep 2023 | €1530 | 7 Nachten | |
09 Sep 2023 | 15 Sep 2023 | €1160 | 7 Nachten | |
16 Sep 2023 | 22 Sep 2023 | €1030 | 7 Nachten | |
23 Sep 2023 | 13 Okt 2023 | €990 | 7 Nachten | |
14 Okt 2023 | 27 Okt 2023 | €1030 | 7 Nachten | |
28 Okt 2023 | 01 Dez 2023 | €850 | 7 Nachten | |
02 Okt 2023 | 08 Dez 2023 | €920 | 7 Nachten | |
09 Dez 2023 | 15 Dez 2023 | €970 | 7 Nachten | |
16 Dez 2023 | 05 Jan 2024 | €1030 | 7 Nachten | |
06 Jan 2024 | 09 Feb 2024 | €750 | 7 Nachten | |
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Maandelijks | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 okt 22 | 03 dec 22 | £740 | - | - | - | 7 Nachten | |
03 dec 22 | 10 dec 22 | £800 | - | - | - | 7 Nachten | |
10 dec 22 | 17 dec 22 | £840 | - | - | - | 7 Nachten | |
17 dec 22 | 24 dec 22 | £880 | - | - | - | 7 Nachten | |
24 dec 22 | 07 jan 23 | £900 | - | - | - | 14 Nachten | |
07 jan 23 | 11 feb 23 | £660 | - | - | - | 7 Nachten | |
11 feb 23 | 25 feb 23 | £740 | - | - | - | 7 Nachten | |
25 feb 23 | 11 mrt 23 | £680 | - | - | - | 7 Nachten | |
11 mrt 23 | 01 apr 23 | £780 | - | - | - | 7 Nachten | |
01 apr 23 | 15 apr 23 | £820 | - | - | - | 7 Nachten | |
15 apr 23 | 29 apr 23 | £800 | - | - | - | 7 Nachten | |
29 apr 23 | 13 mei 23 | £820 | - | - | - | 7 Nachten | |
13 mei 23 | 20 mei 23 | £900 | - | - | - | 7 Nachten | |
20 mei 23 | 27 mei 23 | £1000 | - | - | - | 7 Nachten | |
27 mei 23 | 03 jun 23 | £1100 | - | - | - | 7 Nachten | |
03 jun 23 | 17 jun 23 | £1300 | - | - | - | 7 Nachten | |
17 jun 23 | 24 jun 23 | £1500 | - | - | - | 7 Nachten | |
24 jun 23 | 01 jul 23 | £1600 | - | - | - | 7 Nachten | |
01 jul 23 | 26 aug 23 | £1700 | - | - | - | 7 Nachten | |
26 aug 23 | 02 sep 23 | £1600 | - | - | - | 7 Nachten | |
02 sep 23 | 09 sep 23 | £1300 | - | - | - | 7 Nachten | |
09 sep 23 | 16 sep 23 | £1000 | - | - | - | 7 Nachten | |
16 sep 23 | 23 sep 23 | £900 | - | - | - | 7 Nachten | |
23 sep 23 | 14 okt 23 | £860 | - | - | - | 7 Nachten | |
14 okt 23 | 28 okt 23 | £900 | - | - | - | 7 Nachten | |
28 okt 23 | 02 dec 23 | £740 | - | - | - | 7 Nachten | |
02 dec 23 | 09 dec 23 | £800 | - | - | - | 7 Nachten | |
09 dec 23 | 16 dec 23 | £840 | - | - | - | 7 Nachten | |
16 dec 23 | 23 dec 23 | £880 | - | - | - | 7 Nachten | |
23 dec 23 | 06 jan 24 | £900 | - | - | - | 7 Nachten | |
06 jan 24 | 03 feb 24 | £660 | - | - | - | 7 Nachten |
Een 25% aanbetaling is verschuldigd op het moment van boeking, terwijl de rest te betalen 8 weken voor aankomst.
Een borg van £300 is ook vereist bij de eindafrekening.
Daarnaast zijn wij verplicht om de lokale toeristenbelasting van onze gasten te innen - wij zullen u bij aanvraag informeren over het bedrag.
Onze voorkeur bij betaling per overschrijving - bankgegevens zal worden geboden wanneer boeken als dit uw gekozen betaalmethode of met Sterling (£) bankcheques.
Tevens kunnen wij accepteren betalingen in euro per overschrijving. Contacteer ons voor meer informatie.
Wij zijn nu in staat om u te factureren voor veilig on-line betaling per creditkaart.
Indien u bedlinnen of handdoeken een toeslag verschuldigd ter dekking van de wasserij.
Wij vragen u de villa schoon na uw verblijf - anders extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Houd er rekening mee dat (op veler verzoek) onze wisseldag is zaterdag tijdens de grote vakantie seizoen (mei - oktober). Buiten de grote vakantie seizoen (November - Maart) kunnen we soepeler met aankomst- en vertrekdag.
U kunt onze beschikbaarheidskalender hier controleren wanneer de villa nog beschikbaar is.
Wij weten hoe belangrijk het is om de juiste plek te vinden die bij u past voor uw vakantie, dus we zijn blij om vragen te beantwoorden over onze villa. U kunt ons bellen (alleen in het Engels graag), David & Elizabeth Harris, +44 (0) 7801426009 (UK mobiel) of +44 (0) 1763 262313 (UK landlijn) of gebruik het contactformulier om meer te weten te komen, met al uw vragen over de accommodatie of de omgeving of informeren over het maken van een reservering. Het contact formulier stuurt u een e-mail bevestiging op hetzelfde moment dat hij schakelt uw bericht aan ons - als u niets ontvangt hij probeer opnieuw of telefoon!
Lees meer commentaar →