Huurprijzen voor vakantie villa in Frankrijk
Onze Laroque villa met zwembad is beschikbaar voor vakantieverhuur in Languedoc Roussillon, voor een leuke familievakantie.
Dit Vacation Rental villa is het hele jaar door beschikbaar voor een geweldige vakantie op elk moment van het jaar.
Wekelijkse verhuur voor Villa Laroque (€)
Wekelijkse verhuur voor Villa Laroque (€)
Deze prijzen zijn per week (aankomst en vertrek op zaterdag tijdens de zomer) en in ponden Stirling (£). Het is mogelijk om de prijzen om te zetten in ponden in euro's en betalen ons in euro's (€). De prijs die we vragen in Euro's:
Van | Tot | Weektarief | Nachttarief | Minimaal verblijf |
27 Apr 2024 | 10 Mei 2024 | €940 | 7 Nachten | |
11 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | €1030 | 7 Nachten | |
18 Mei 2024 | 24 Mei 2024 | €1160 | 7 Nachten | |
25 Mei 2024 | 31 Mei 2024 | €1230 | 7 Nachten | |
01 Jun 2024 | 14 Jun 2024 | €1530 | 7 Nachten | |
15 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | €1760 | 7 Nachten | |
22 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | €1880 | 7 Nachten | |
29 Jun 2024 | 23 Aug 2024 | €2000 | 7 Nachten | |
24 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | €1880 | 7 Nachten | |
31 Aug 2024 | 06 Sep 2024 | €1530 | 7 Nachten | |
07 Sep 2024 | 13 Sep 2024 | €1160 | 7 Nachten | |
14 Sep 2024 | 20 Sep 2024 | €1030 | 7 Nachten | |
21 Sep 2024 | 11 Okt 2024 | €990 | 7 Nachten | |
12 Okt 2024 | 25 Okt 2024 | €1030 | 7 Nachten | |
26 Okt 2024 | 29 Nov 2024 | €850 | 7 Nachten | |
30 Nov 2024 | 06 Dez 2024 | €920 | 7 Nachten | |
07 Dez 2024 | 13 Dez 2024 | €970 | 7 Nachten | |
14 Dez 2024 | 20 Dez 2024 | €1010 | 7 Nachten | |
21 Dez 2024 | 03 Jan 2025 | €1030 | 7 Nachten | |
04 jan 2025 | 07 feb 2025 | €840 | 7 Nachten | |
08 feb 2025 | 21 feb 2025 | €924 | 7 Nachten | |
22 feb 2025 | 07 maa 2025 | €882 | 7 Nachten | |
08 maa 2025 | 28 maa 2025 | €966 | 7 Nachten | |
29 maa 2025 | 04 apr 2025 | €982.80 | 7 Nachten | |
05 apr 2025 | 18 apr 2025 | €1008 | 7 Nachten | |
19 apr 2025 | 25 apr 2025 | €982.80 | 7 Nachten | |
26 apr 2025 | 09 mei 2025 | €1008 | 7 Nachten | |
10 mei 2025 | 16 mei 2025 | €1134 | 7 Nachten | |
17 mei 2025 | 23 mei 2025 | €1260 | 7 Nachten | |
24 mei 2025 | 30 mei 2025 | €1344 | 7 Nachten | |
31 mei 2025 | 13 jun 2025 | €1596 | 7 Nachten | |
14 jun 2025 | 20 jun 2025 | €1848 | 7 Nachten | |
21 jun 2025 | 27 jun 2025 | €2016 | 7 Nachten | |
28 jun 2025 | 29 aug 2025 | €2100 | 7 Nachten | |
30 aug 2025 | 05 sep 2025 | €1596 | 7 Nachten | |
06 sep 2025 | 12 sep 2025 | €1260 | 7 Nachten | |
13 sep 2025 | 19 sep 2025 | €1134 | 7 Nachten | |
20 sep 2025 | 10 okt 2025 | €1075.20 | 7 Nachten | |
11 okt 2025 | 24 okt 2025 | €1134 | 7 Nachten | |
25 okt 2025 | 28 nov 2025 | €924 | 7 Nachten | |
29 nov 2025 | 05 dec 2025 | €982.80 | 7 Nachten | |
06 dec 2025 | 12 dec 2025 | €1050 | 7 Nachten | |
13 dec 2025 | 19 dec 2025 | €1092 | 7 Nachten | |
20 dec 2025 | 02 jan 2026 | €1134 | 7 Nachten | |
03 jan 2026 | 09 jan 2026 | €840 | 7 Nachten | |
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Maandelijks | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 apr 24 | 11 mei 24 | £840 | - | - | - | 7 Nachten | |
11 mei 24 | 18 mei 24 | £945 | - | - | - | 7 Nachten | |
18 mei 24 | 25 mei 24 | £1050 | - | - | - | 7 Nachten | |
25 mei 24 | 01 jun 24 | £1120 | - | - | - | 7 Nachten | |
01 jun 24 | 15 jun 24 | £1330 | - | - | - | 7 Nachten | |
15 jun 24 | 22 jun 24 | £1540 | - | - | - | 7 Nachten | |
22 jun 24 | 29 jun 24 | £1680 | - | - | - | 7 Nachten | |
29 jun 24 | 24 aug 24 | £1750 | - | - | - | 7 Nachten | |
24 aug 24 | 31 aug 24 | £1680 | - | - | - | 7 Nachten | |
31 aug 24 | 07 sep 24 | £1330 | - | - | - | 7 Nachten | |
07 sep 24 | 14 sep 24 | £1050 | - | - | - | 7 Nachten | |
14 sep 24 | 21 sep 24 | £945 | - | - | - | 7 Nachten | |
21 sep 24 | 12 okt 24 | £896 | - | - | - | 7 Nachten | |
12 okt 24 | 26 okt 24 | £945 | - | - | - | 7 Nachten | |
26 okt 24 | 30 nov 24 | £770 | - | - | - | 7 Nachten | |
30 nov 24 | 07 dec 24 | £819 | - | - | - | 7 Nachten | |
07 dec 24 | 14 dec 24 | £875 | - | - | - | 7 Nachten | |
14 dec 24 | 21 dec 24 | £910 | - | - | - | 7 Nachten | |
21 dec 24 | 04 jan 25 | £945 | - | - | - | 7 Nachten | |
04 jan 25 | 08 feb 25 | £700 | - | - | - | 7 Nachten | |
08 feb 25 | 22 feb 25 | £770 | - | - | - | 7 Nachten | |
22 feb 25 | 08 mrt 25 | £735 | - | - | - | 7 Nachten | |
08 mrt 25 | 29 mrt 25 | £805 | - | - | - | 7 Nachten | |
29 mrt 25 | 05 apr 25 | £819 | - | - | - | 7 Nachten | |
05 apr 25 | 19 apr 25 | £840 | - | - | - | 7 Nachten | |
19 apr 25 | 26 apr 25 | £819 | - | - | - | 7 Nachten | |
26 apr 25 | 10 mei 25 | £840 | - | - | - | 7 Nachten | |
10 mei 25 | 17 mei 25 | £945 | - | - | - | 7 Nachten | |
17 mei 25 | 24 mei 25 | £1050 | - | - | - | 7 Nachten | |
24 mei 25 | 31 mei 25 | £1120 | - | - | - | 7 Nachten | |
31 mei 25 | 14 jun 25 | £1330 | - | - | - | 7 Nachten | |
14 jun 25 | 21 jun 25 | £1540 | - | - | - | 7 Nachten | |
21 jun 25 | 28 jun 25 | £1680 | - | - | - | 7 Nachten | |
28 jun 25 | 30 aug 25 | £1750 | - | - | - | 7 Nachten | |
30 aug 25 | 06 sep 25 | £1330 | - | - | - | 7 Nachten | |
06 sep 25 | 13 sep 25 | £1050 | - | - | - | 7 Nachten | |
13 sep 25 | 20 sep 25 | £945 | - | - | - | 7 Nachten | |
20 sep 25 | 11 okt 25 | £896 | - | - | - | 7 Nachten | |
11 okt 25 | 25 okt 25 | £945 | - | - | - | 7 Nachten | |
25 okt 25 | 29 nov 25 | £770 | - | - | - | 7 Nachten | |
29 nov 25 | 06 dec 25 | £819 | - | - | - | 7 Nachten | |
06 dec 25 | 13 dec 25 | £875 | - | - | - | 7 Nachten | |
13 dec 25 | 20 dec 25 | £910 | - | - | - | 7 Nachten | |
20 dec 25 | 03 jan 26 | £945 | - | - | - | 7 Nachten |
Een 25% aanbetaling is verschuldigd op het moment van boeking, terwijl de rest te betalen 8 weken voor aankomst.
Een borg van £300 is ook vereist bij de eindafrekening.
Daarnaast zijn wij verplicht om de lokale toeristenbelasting van onze gasten te innen - Voor 2024 hebben wij een indeling verkregen en bedraagt het tarief van de toeristenbelasting € 1,30 per persoon per nacht
Onze voorkeur bij betaling per overschrijving - bankgegevens zal worden geboden wanneer boeken als dit uw gekozen betaalmethode of met Sterling (£) bankcheques.
Tevens kunnen wij accepteren betalingen in euro per overschrijving. Contacteer ons voor meer informatie.
Wij zijn nu in staat om u te factureren voor veilig on-line betaling per creditkaart.
Indien u bedlinnen of handdoeken een toeslag verschuldigd ter dekking van de wasserij.
Wij vragen u de villa schoon na uw verblijf - anders extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Houd er rekening mee dat (op veler verzoek) onze wisseldag is zaterdag tijdens de grote vakantie seizoen (mei - oktober). Buiten de grote vakantie seizoen (November - Maart) kunnen we soepeler met aankomst- en vertrekdag.
U kunt onze beschikbaarheidskalender hier controleren wanneer de villa nog beschikbaar is.
Wij weten hoe belangrijk het is om de juiste plek te vinden die bij u past voor uw vakantie, dus we zijn blij om vragen te beantwoorden over onze villa. U kunt ons bellen (alleen in het Engels graag), David & Elizabeth Harris, +44 (0) 7801426009 (UK mobiel) of +44 (0) 1763 262313 (UK landlijn) of gebruik het contactformulier om meer te weten te komen, met al uw vragen over de accommodatie of de omgeving of informeren over het maken van een reservering. Het contact formulier stuurt u een e-mail bevestiging op hetzelfde moment dat hij schakelt uw bericht aan ons - als u niets ontvangt hij probeer opnieuw of telefoon!
Lees meer commentaar →